ProjektinfosErgebnisse ArbeitsgremienKontakteAktuellesArtikelsammlungPortrait
DatenbankErläuterungVergleich bix - der bibliotheksindex

   
Ergebnisse - Vergleich Übersicht

Hier können Sie detailliert die einzelnen Ränge der von Ihnen ausgewählten Bibliotheken des Jahres 2009 miteinander vergleichen. Zur Anzeige der einzelnen Indikatoren klicken Sie bitte auf den entsprechenden Rang, die dazugehörigen Werte werden dann "ausgeklappt".

Bibliothek (A-Z)   Gesamtrang   Rang Auftragserfüllung nach EW-Klassen   Rang Kundenorientierung nach EW-Klassen   Besuche je Einwohner   Entleihungen je Einwohner   Umschlag   Jahresöffnungsstunden pro 1000 Einwohner   Rang Wirtschaftlichkeit nach EW-Klassen   Rang Entwicklung

Achim   4   25   4   3,6   10,1   8,8   59,0   7   3
Aurich   28   38   26   1,3   5,5   5,6   33,0   19   29
Bad Nauheim   20   32   21   3,6   5,6   4,5   50,0   10   10
Bünde   33   40   35   1,0   4,4   4,8   27,0   39   7
Dülmen   24   27   23   2,5   8,4   4,8   29,0   3   40
Freising   14   20   12   4,0   9,3   5,2   44,0   1   24
Herrenberg   6   9   6   3,8   12,0   7,3   48,0   5   8
Kaufbeuren   29   31   30   1,9   5,3   3,6   54,0   32   27
Lampertheim   40   39   40   2,0   2,8   2,3   57,0   23   33
Maintal   30   35   29   1,7   4,5   3,9   66,0   28   26
Pirna   22   19   22   2,9   8,0   4,7   38,0   17   23
Ravensburg   5   7   5   6,0   10,8   6,2   40,0   4   12
Soest   37   33   33   1,8   4,9   4,0   30,0   34   30
Wedel/Holstein   13   3   13   3,6   11,1   4,9   54,0   37   14
Weinheim/Bergstraße   15   16   14   5,1   5,8   4,1   65,0   6   17

Minimum   4   3   4   1,0   2,8   2,3   27   1   3
Mittelwert   21,3   24,9   20,9   3,0   7,2   5,0   46,3   17,7   20,2
Maximum   40   40   40   6,0   12,0   8,8   66   39   40



   
Seitenanfang