ProjektinfosErgebnisse ArbeitsgremienKontakteAktuellesArtikelsammlungPortrait
DatenbankErläuterungVergleich bix - der bibliotheksindex

   
Ergebnisse - Vergleich Übersicht

Hier können Sie detailliert die einzelnen Ränge der von Ihnen ausgewählten Bibliotheken des Jahres 2009 miteinander vergleichen. Zur Anzeige der einzelnen Indikatoren klicken Sie bitte auf den entsprechenden Rang, die dazugehörigen Werte werden dann "ausgeklappt".

Bibliothek (A-Z)   Gesamtrang   Rang Auftragserfüllung nach EW-Klassen   Rang Kundenorientierung nach EW-Klassen   Rang Wirtschaftlichkeit nach EW-Klassen   Medienetat je Entleihung in EURO   Mitarbeiterstunden je Öffnungsstunde   Besuche je Öffnungsstunde   Laufende Ausgabe je Besuch in EURO   Rang Entwicklung

Achim   4   25   4   7   0,17   7,0   61,2   3,56   3
Aurich   28   38   26   19   0,22   5,1   40,6   4,53   29
Bad Nauheim   20   32   21   10   0,30   5,9   72,6   2,80   10
Bünde   33   40   35   39   0,33   8,0   36,3   7,44   7
Dülmen   24   27   23   3   0,13   9,4   88,4   3,47   40
Freising   14   20   12   1   0,17   7,3   90,6   2,77   24
Herrenberg   6   9   6   5   0,17   8,5   78,6   3,76   8
Kaufbeuren   29   31   30   32   0,28   6,4   35,6   5,27   27
Lampertheim   40   39   40   23   0,29   4,5   34,3   4,02   33
Maintal   30   35   29   28   0,29   4,5   26,0   4,75   26
Pirna   22   19   22   17   0,19   11,9   77,4   4,49   23
Ravensburg   5   7   5   4   0,25   14,0   149,9   3,37   12
Soest   37   33   33   34   0,31   8,9   57,8   5,42   30
Wedel/Holstein   13   3   13   37   0,30   10,1   65,4   6,42   14
Weinheim/Bergstraße   15   16   14   6   0,24   7,3   78,8   2,99   17

Minimum   4   3   4,0   1   0,13   4,5   26,0   2,77   3
Mittelwert   21,3   24,9   20,9   17,7   0,24   7,9   66,2   4,34   20,2
Maximum   40   40   40,0   39   0,33   14,0   149,9   7,44   40



   
Seitenanfang